Eyyübiye | 372.134 | 187.710 | 184.424 | %50,44 | %49,56 | |
2016 | Haliliye | 369.082 | 185.330 | 183.752 | %50,21 | %49,79 |
2016 | Siverek | 250.100 | 126.637 | 123.463 | %50,63 | %49,37 |
2016 | Viranşehir | 189.174 | 94.075 | 95.099 | %49,73 | %50,27 |
2016 | Karaköprü | 153.685 | 77.800 | 75.885 | %50,62 | %49,38 |
2016 | Akçakale | 105.132 | 53.331 | 51.801 | %50,73 | %49,27 |
2016 | Suruç | 102.356 | 51.702 | 50.654 | %50,51 | %49,49 |
2016 | Birecik | 93.668 | 46.690 | 46.978 | %49,85 | %50,15 |
2016 | Ceylanpınar | 84.727 | 42.580 | 42.147 | %50,26 | %49,74 |
2016 | Harran | 83.072 | 41.466 | 41.606 | %49,92 | %50,08 |
2016 | Bozova | 54.641 | 27.227 | 27.414 | %49,83 | %50,17 |
2016 | Hilvan | 44.562 | 23.799 | 20.763 | %53,41 | %46,59 |
2016 | Halfeti |
29 Kasım 2017 Çarşamba
şanlıurfa hindi satışı 05392706372
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder